17 de julio,2020.
SANTO DOMINGO. – El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó este viernes la Resolución No. 67-2020 referente a la declaración de ganadores de las candidaturas Senatoriales y al Parlamento Centroamericano de las Elecciones Extraordinarias Generales Presidenciales celebradas el 5 de julio del 2020, para el período constitucional 2020-2024.
La Resolución 67-20 declaró oficialmente los resultados contenidos en la Relación General Definitiva del Cómputo Electoral en el Nivel Senatorial, de fecha 17 de Julio del año 2020, y proclamó treinta y dos (32) Senadores(as) a los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos en sus respectivas demarcaciones, resultando electos en los recién pasados comicios electorales para el período constitucional que inicia el 16 de agosto del año 2020 y concluye el 16 de agosto del año 2024, los cuales se detallan a continuación:
PROVINCIA | NOMBRE | PARTIDO Y/O ALIANZAS DE PARTIDOS | VOTOS VÁLIDOS |
AZUA | YNOCENCIA DÍAZ SANTANA | PRM Y ALIADOS | 61,193 |
BAHORUCO | MELANIA SALVADOR JIMÉNEZ | PRM Y ALIADOS | 27,640 |
BARAHONA | JOSÉ MANUEL DEL CASTILLO SAVIÑÓN | PLD Y ALIADOS | 44,331 |
DAJABÓN | DAVID RAFAEL SOSA CERDA | PRSC Y ALIADOS | 18,729 |
DISTRITO NACIONAL | FARIDE VIRGINIA RAFUL SORIANO | PRM Y ALIADOS | 222,570 |
DUARTE | FRANKLIN MARTÍN ROMERO MORILLO | PRM Y ALIADOS | 82,824 |
EL SEIBO | SANTIAGO JOSÉ ZORRILLA | PRM Y ALIADOS | 23,900 |
ELÍAS PIÑA | ARIS YVAN LORENZO SUERO | PLD Y ALIADOS | 13,804 |
ESPAILLAT | CARLOS MANUEL GÓMEZ UREÑA | PRM Y ALIADOS | 63,742 |
HATO MAYOR | CRISTÓBAL VENERADO ANTONIO CASTILLO LIRIANO | PRM Y ALIADOS | 26,253 |
HERMANAS MIRABAL | BAUTISTA ANTONIO ROJAS GÓMEZ | PRSC Y ALIADOS | 31,097 |
INDEPENDENCIA | VALENTÍN MEDRANO PÉREZ | PLD Y ALIADOS | 16,352 |
LA ALTAGRACIA | VIRGILIO CEDANO CEDANO | PRSC Y ALIADOS | 38,411 |
LA ROMANA | IVAN JOSÉ SILVA FERNÁNDEZ | PRM Y ALIADOS | 42,431 |
LA VEGA | RAMÓN ROGELIO GENAO DURAN | PRSC Y ALIADOS | 98,970 |
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | ALEXIS VICTORIA YEB | PRM Y ALIADOS | 41,483 |
MONSEÑOR NOUEL | HÉCTOR ELPIDIO ACOSTA RESTITUYO | PRM Y ALIADOS | 48,884 |
MONTE CRISTI | RAMÓN ANTONIO PIMENTEL GÓMEZ | PRM Y ALIADOS | 23,499 |
MONTE PLATA | LENIN VALDEZ LÓPEZ | PRM Y ALIADOS | 47,339 |
PEDERNALES | DIONIS ALFONSO SÁNCHEZ CARRASCO | PLD Y ALIADOS | 6,897 |
PERAVIA | MILCÍADES MARINO FRANJUL PIMENTEL | PRM Y ALIADOS | 45,794 |
PUERTO PLATA | GINNETTE ALTAGRACIA BOURNIGAL SOCIAS DE JIMÉNEZ | PRM Y ALIADOS | 83,508 |
SAMANÁ | PEDRO MANUEL CATRAIN BONILLA | PRM Y ALIADOS | 22,754 |
SAN CRISTÓBAL | FRANKLIN ALBERTO RODRÍGUEZ GARABITOS | FP Y ALIADOS | 141,560 |
SAN JOSÉ DE OCOA | JOSÉ ANTONIO CASTILLO CASADO | BIS Y ALIADOS | 15,697 |
SAN JUAN | FELIX RAMÓN BAUTISTA ROSARIO | PLD Y ALIADOS | 73,203 |
SAN PEDRO DE MACORÍS | FRANKLIN YSAIAS PEÑA VILLALONA | PLD Y ALIADOS | 58,589 |
SÁNCHEZ RAMÍREZ | RICARDO DE LOS SANTOS POLANCO | PRM Y ALIADOS | 54,915 |
SANTIAGO | RAFAEL EDUARDO ESTRELLA VIRELLA | DXC Y ALIADOS | 260,523 |
SANTIAGO RODRÍGUEZ | CASIMIRO ANTONIO MARTE FAMILIA | PRSC Y ALIADOS | 17,412 |
SANTO DOMINGO | ANTONIO MANUEL TAVERAS GUZMÁN | PRM Y ALIADOS | 433,605 |
VALVERDE | MARTÍN EDILBERTO NOLASCO VARGAS | PRM Y ALIADOS | 38,692 |
Igualmente, proclamó veinte (20) Diputados (as) y veinte (20) Suplentes de Diputados Representantes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), a los candidatos que obtuvieron la proporción de los votos emitidos en el nivel senatorial, los cuales se detallan a continuación:
NOMBRE | CARGO | PARTIDO Y/O ALIANZAS DE PARTIDOS |
TONY RAFUL TEJADA | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
FRANKLIN RAFAEL DE LA CRUZ RAMOS | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
LIDIA MARGARITA PIMENTEL BÁEZ | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
RAMÓN EMILIO GORIS TAVERAS | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
RUFINO DE LEÓN CASTILLO | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
SANTIAGO DE JESÚS RODRÍGUEZ PEÑA | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
NELSON JOEL MATEO BATISTA | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
EDUARDO REY GUERRERO SOLANO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
ANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ REYES | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
SILVIA GARCIA POLANCO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
ROLANDO JAQUEZ CANAL | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
HIGINIO ANTONIO BÁEZ UREÑA | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
ROBERTO FELIZ FELIZ | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
BIENVENIDO CASADO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
BRAULIO FRÍAS VARGAS | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
RICARDO TOMAS POLANCO REINOSO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
JUAN ANTONIO ESTEVEZ GONZÁLEZ | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
JUAN MANUEL VENTURA UREÑA | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
CARLOS ANDRES PRIETO ZAMORA | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
LUIS JORGE ALTAGRACIA CORONADO SUAREZ | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
DONIS RAFAEL GONZÁLEZ REYES | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
ALTAGRACIA MARTHA PÉREZ CAMPUSANO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
PAULA GONZÁLEZ | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
CARLOS LUIS SÁNCHEZ SOLIMAN | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
ANDRÉS SANTANA CAMPUSANO | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
ELSIDO ANTONIO DÍAZ BUENO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
CATALINA BRAZOBAN GUERRERO DE DÍAZ | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
JOSÉ GABRIEL LIZ REYES | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
YRIS ALTAGRACIA GÁLVEZ HERRERA | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
NAMIBIA ANGOLA DIDIEZ OGANDO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
RAMON NELSON DIDIEZ NADAL | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS |
JOSÉ ANTONIO ALFONSECA SUNCAR | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
LUIS MANUEL MÉNDEZ ORTIZ | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
ROSA ENILDA SOLIS PAULINO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
MARÍA LUISA UBIERA ZORRILLA | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
PEDRO ALEJANDRO AGUIRRE HERNÁNDEZ | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
JESÚS MARÍA JIMÉNEZ MOTA | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS |
JOSÉ FRANCISCO PEÑA GUABA | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | BIS Y ALIADOS |
FRANCIS KARINA BUENO ABREU | SUPLENTE DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | BIS Y ALIADOS |
Finalmente, ordenó la expedición de los correspondientes Certificados de Elección a los candidatos electos de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral Núm.15-19, así como la remisión de los Duplicados de los Certificados de Elección y los Resultados Electorales Definitivos, al presidente del Senado de la República y a la representación permanente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en el país para los fines correspondientes.
El Pleno de la JCE estuvo encabezado por su presidente, Magistrado Julio César Castaños Guzmán, e integrado por los miembros titulares Magistrados Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, todos asistidos por el Secretario General, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.